Atualização: 05/05/2022
Dados conforme site: https://vacina.saude.rs.gov.br/
Doses recebidas: 31.840
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 89 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 140 |
01/02/2021 | CoronaVac | 149 |
08/02/2021 | CoronaVac | 240 |
25/02/2021 | CoronaVac | 100 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 190 |
04/03/2021 | CoronaVac | 200 |
11/03/2021 | CoronaVac | 300 |
18/03/2021 | CoronaVac | 420 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 50 |
23/03/2021 | CoronaVac | 390 |
29/03/2021 | AstraZeneca | 100 |
29/03/2021 | CoronaVac | 310 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 30 |
02/04/2021 | CoronaVac | 860 |
09/04/2021 | CoronaVac | 180 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 220 |
16/04/2021 | CoronaVac | 240 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 385 |
23/04/2021 | CoronaVac | 70 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 255 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 475 |
04/05/2021 | CoronaVac | 40 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 615 |
10/05/2021 | CoronaVac | 90 |
14/05/2021 | CoronaVac | 170 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 190 |
19/05/2021 | CoronaVac | 670 |
24/05/2021 | Pfizer | 174 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 495 |
01/06/2021 | CoronaVac | 60 |
04/06/2021 | Pfizer | 36 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 390 |
11/06/2021 | Pfizer | 198 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 275 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 100 |
18/06/2021 | Pfizer | 156 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 250 |
25/06/2021 | Janssen | 125 |
25/06/2021 | CoronaVac | 130 |
01/07/2021 | Pfizer | 84 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 885 |
06/07/2021 | Pfizer | 186 |
06/07/2021 | Janssen | 255 |
09/07/2021 | CoronaVac | 30 |
09/07/2021 | Pfizer | 198 |
15/07/2021 | CoronaVac | 130 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 475 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 745 |
21/07/2021 | Pfizer | 42 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
21/07/2021 | CoronaVac | 60 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 285 |
29/07/2021 | CoronaVac | 130 |
29/07/2021 | Pfizer | 228 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 90 |
03/08/2021 | Pfizer | 204 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 245 |
05/08/2021 | Pfizer | 96 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 100 |
09/08/2021 | Pfizer | 144 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 160 |
11/08/2021 | CoronaVac | 40 |
11/08/2021 | Pfizer | 144 |
13/08/2021 | CoronaVac | 60 |
13/08/2021 | Pfizer | 84 |
16/08/2021 | CoronaVac | 60 |
16/08/2021 | Pfizer | 72 |
18/08/2021 | Pfizer | 222 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 285 |
23/08/2021 | Coronavac | 80 |
23/08/2021 | Pfizer | 84 |
24/08/2021 | Pfizer | 48 |
24/08/2021 | Coronavac | 133 |
24/08/2021 | Astrazeneca | 240 |
27/08/2021 | Coronavac | 80 |
27/08/2021 | Pfizer | 252 |
03/09/2021 | Coronavac | 40 |
03/09/2021 | Pfizer | 156 |
03/09/2021 | Astrazeneca | 245 |
08/09/2021 | Coronavac | 240 |
08/09/2021 | Pfizer | 306 |
10/09/2021 | Coronavac | 100 |
15/09/2021 | Coronavac | 80 |
15/09/2021 | Pfizer | 576 |
17/09/2021 | Coronavac | 30 |
17/09/2021 | Astrazeneca | 160 |
22/09/2021 | Astrazeneca | 180 |
22/09/2021 | Coronavac | 460 |
22/09/2021 | Pfizer | 576 |
27/09/2021 | Astrazeneca | 55 |
27/09/2021 | Pfizer | 354 |
04/10/2021 | Astrazeneca | 70 |
04/10/2021 | Coronavac | 180 |
04/10/2021 | Pfizer | 486 |
08/10/2021 | Coronavac | 100 |
08/10/2021 | Pfizer | 282 |
08/10/2021 | Astrazeneca | 340 |
13/10/2021 | Pfizer | 294 |
20/10/2021 | Coronavac | 380 |
20/10/2021 | Pfizer | 228 |
26/10/2021 | Pfizer | 684 |
03/11/2021 | Pfizer | 468 |
17/11/2021 | Pfizer | 810 |
19/11/2021 | Pfizer | 360 |
25/11/2021 | Pfizer | 192 |
01/12/2021 | Pfizer | 348 |
09/12/2021 | Janssen | 165 |
09/12/2021 | Pfizer | 180 |
16/12/2021 | Janssen | 140 |
20/12/2021 | Pfizer | 144 |
27/12/2021 | Pfizer | 174 |
04/01/2022 | Pfizer | 156 |
12/01/2022 | Pfizer | 750 |
17/01/2022 | Janssen | 75 |
17/01/2022 | Pfizer | 564 |
20/01/2022 | Pfizer | 414 |
27/01/2022 | Coronavac | 180 |
31/01/2022 | Pfizer | 60 |
01/02/2022 | Coronavac | 120 |
01/02/2022 | Pfizer | 110 |
08/02/2022 Coronavac 240 08/02/2022 Astrazeneca 645 08/02/2022 Pfizer 100 15/02/2022 Pfizer 200 17/02/2022 Pfizer 72 23/02/2022 Pfizer 110 07/03/2022 Pfizer 30 14/03/2022 Pfizer 130 22/03/2022 Astrazeneca 65 28/03/2022 Janssen 50 28/03/2022 Pfizer 110 04/04/2022 Pfizer 50 11/04/2022 Janssen 20 11/04/2022 Pfizer 20 11/04/2022 Astrazeneca 130 19/04/2022 Pfizer 50 19/04/2022 Janssen 295 25/04/2022 Pfizer 30 24/05/2022 Janssen 50 31/05/2022 Astrazeneca 100 31/05/2022 Janssen 100 08/06/2022 Astrazeneca 100 08/06/2022 Janssen 100 14/06/2022 Pfizer 60 21/06/2022 Astrazeneca 50 27/06/2022 Astrazeneca 50 06/07/2022 Astrazeneca 150
13/07/2022 Astrazeneca 230
20/07/2022 Astrazeneca 100
20/07/2022 Pfizer 12
27/07/2022 Astrazeneca 250
27/07/2022 Pfizer 12
03/08/2022 Astrazeneca 50
17/08/2022 Pfizer Pediatrica 10
31/08/2022 Astrazeneca 50
31/08/2022 Pfizer 12
31/08/2022 Pfizer Pediatrica 10
15/09/2022 Astrazeneca 25
13/10/2022 Pfizer 12
26/10/2026 Janssen 20
26/10/2022 Pfizer Pediatrica 10
17/11/2022 Pfizer Pediatrica 10
24/11/2022 Pfizer 18
24/11/2022 Coronavc 50
24/11/2022 Pfizer Pediatrica 10
22/11/2022 Janssen 25
30/11/2022 Pfizer 270
30/11/2022 Pfizer Pediatrica 10
07/12/2022 Pfizer Pediatrica 10
12/12/2022 Pfizer 30
20/12/2022 Pfizer 24
20/12/2022 Coronavac 50
27/12/2022 Pfizer 24
02/01/2023 Pfizer 24
10/01/2023 Pfizer 18
12/01/2023 Pfizer pediátrica 20
16/01/2023 Pfizer 36
24/01/2023 Pfizer 30
24/01/2023 Coronavac 20
31/01/2023 Pfizer 24
07/02/2023 Pfizer 20
07/02/2023 Pfizer 12
07/02/2023 Pfizer baby 20
14/02/2023 Pfizer 18
14/02/2023 Coronavac 20