ESF I- Posto Novo Milênio – Telefone: (55)99653-7945
ESF II-Zona Sul- Telefone: (55)3781-3447
ESF III-Zona Leste –Telefone: (55) 3781-3589
ESF IV /VI-Interior/Centro- Telefone: (55) 3781-3863
ESF V – Zona Oeste – Telefone: (55)3781-3608
08h00min as 11h00min
13h00min as 16h00min
Se tiver uma dúvida ou quiser fazer uma denúncia sobre a vacinação do Covid 19 no município de Santo Augusto basta entrar em contato pelo formulário abaixo ou ligar para nossos telefones ou nos mandar um email.
Informações retiradas do site: https://vacina.saude.rs.gov.br/
1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total | |
População Privada de Liberdade | 0 | 1 | 0 | 1 |
Outros | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puérpera | 16 | 4 | 0 | 20 |
Forças de Segurança e Salvamento | 28 | 28 | 0 | 56 |
Gestante | 45 | 13 | 0 | 58 |
Pessoas com Deficiência | 135 | 87 | 0 | 22 |
Gestante | 45 | 13 | 0 | 58 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 263 | 263 | 0 | 526 |
Trabalhadores da Educação | 337 | 121 | 0 | 458 |
Não informado | 9 | 273 | 0 | 282 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 346 | 345 | 0 | 691 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 374 | 368 | 0 | 742 |
Trabalhadores de Saúde | 462 | 410 | 0 | 872 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 470 | 456 | 0 | 926 |
Inconsistente | 674 | 6 | 0 | 680 |
Trabalhadores de Transporte | 148 | 1 | 1 | 150 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 628 | 595 | 1 | 1.224 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 3.602 | 306 | 395 | 4.303 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 797 | 674 | 1 | 1.472 |
Comorbidades | 911 | 361 | 2 | 1.274 |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
12 a 14 | 13 | 0 | 0 | 13 |
15 a 17 | 29 | 0 | 0 | 29 |
18 a 19 | 32 | 12 | 1 | 45 |
20 a 24 | 589 | 51 | 1 | 641 |
25 a 29 | 739 | 123 | 1 | 863 |
30 a 34 | 696 | 136 | 93 | 925 |
35 a 39 | 45 | 13 | 0 | 58 |
35 a 39 | 798 | 187 | 119 | 1.104 |
40 a 44 | 734 | 247 | 117 | 1.098 |
45 a 49 | 834 | 221 | 54 | 1.109 |
50 a 54 | 911 | 213 | 7 | 1.131 |
55 a 59 | 932 | 316 | 5 | 1.253 |
60 a 64 | 906 | 834 | 1 | 1.741 |
65 a 69 | 713 | 663 | 1 | 1.377 |
70 a 74 | 541 | 530 | 0 | 1.071 |
75 a 79 | 375 | 377 | 0 | 752 |
80 e mais | 405 | 402 | 0 | 807 |
INSUMOS | DATAS | RECEBIDOS/COMPRAS |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 21/01/2021 | 89 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ ag 25×6 | 02/02/2021 | 1.120 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 23gx1 | 10/03/2021 | 630 recebidos do estado |
Seringas 3 ml s/agulha | 10/03/2021 | 630 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22gx1 | 24/03/2021 | 480 recebidos do estado |
Seringas 3 ml s/ agulha | 24/03/2021 | 480 recebidos do estado |
Seringas3ml c/ag 25/6 | 31/03/2021 | 1150 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25/6 | 16/04/2021 | 1000 recebidos do estado |
Seringas 3ml c/ag 25×6 | 23/04/2021 | 1200 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 14/05/2021 | 1850 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 04/06/2021 | 1400 recebidos do estado |
Seringas 1 ml c/ag 23Gx1 | 04/06/2021 | 30 recebidos do estado |
Seringas 1 ml c/ag 23Gx1 | 11/06/2021 | 67 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/ag | 17/06/2021 | 131 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 23 Gx1 | 17/06/2021 | 131 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag25x6 | 17/06/2021 | 780 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 23 Gx1 | 18/06/2021 | 156 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 18/06/2021 | 156 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 17/06/2021 | 1520 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 25/06/2021 | 198 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22gx1 | 25/06/2021 | 198 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22gx1 | 01/07/2021 | 84 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 01/07/2021 | 84 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22 Gx1 | 06/07/2021 | 62 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/ agulha | 06/07/2021 | 62 recebidos do estado |
Seringas 1 ml c/ ag 23 Gx1 | 06/07/2021 | 124 recebidos do estado |
Seringas 1 ml c/ag 23 Gx1 | 09/07/2021 | 198 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22gx1 | 21/07/2021 | 42 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 21/07/2021 | 42 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 22gx1 | 30/07/2021 | 228 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/ agulha | 30/07/2021 | 228 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 23 Gx1 | 04/08/2021 | 106 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/ agulha | 04/08/2021 | 106 recebidos do estado |
Seringas 3 ml/ag 25×6 | 04/08/2021 | 335 recebidos do estado |
Agulhas hipodérmica 23Gx1 | 06/08/2021 | 194 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 06/08/2021 | 194 recebidos do estado |
Agulha hipodérmica 23gx1 | 10/08/2021 | 123 recebidos do estado |
Seringas 1 ml s/agulha | 10/08/2021 | 123 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 11/08/2021 | 165 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 12/08/2021 | 84 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 16/08/2021 | 72 recebidos do estado |
Seringas 3 ml c/ag 25×6 | 19/08/2021 | 222 recebidos do estado |
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 89 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 140 |
01/02/2021 | CoronaVac | 149 |
08/02/2021 | CoronaVac | 240 |
25/02/2021 | CoronaVac | 100 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 190 |
04/03/2021 | CoronaVac | 200 |
11/03/2021 | CoronaVac | 300 |
18/03/2021 | CoronaVac | 420 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 50 |
23/03/2021 | CoronaVac | 390 |
29/03/2021 | AstraZeneca | 100 |
29/03/2021 | CoronaVac | 310 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 30 |
02/04/2021 | CoronaVac | 860 |
09/04/2021 | CoronaVac | 180 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 220 |
16/04/2021 | CoronaVac | 240 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 385 |
23/04/2021 | CoronaVac | 70 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 255 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 475 |
04/05/2021 | CoronaVac | 40 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 615 |
10/05/2021 | CoronaVac | 90 |
14/05/2021 | CoronaVac | 170 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 190 |
19/05/2021 | CoronaVac | 670 |
24/05/2021 | Pfizer | 174 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 495 |
01/06/2021 | CoronaVac | 60 |
04/06/2021 | Pfizer | 36 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 390 |
11/06/2021 | Pfizer | 198 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 275 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 100 |
18/06/2021 | Pfizer | 156 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 250 |
25/06/2021 | Janssen | 125 |
25/06/2021 | CoronaVac | 130 |
01/07/2021 | Pfizer | 84 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 885 |
06/07/2021 | Pfizer | 186 |
06/07/2021 | Janssen | 255 |
09/07/2021 | CoronaVac | 30 |
09/07/2021 | Pfizer | 198 |
15/07/2021 | CoronaVac | 130 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 475 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 745 |
21/07/2021 | Pfizer | 42 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
21/07/2021 | CoronaVac | 60 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 285 |
29/07/2021 | CoronaVac | 130 |
29/07/2021 | Pfizer | 228 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 90 |
03/08/2021 | Pfizer | 204 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 245 |
05/08/2021 | Pfizer | 96 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 100 |
09/08/2021 | Pfizer | 144 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 160 |
11/08/2021 | CoronaVac | 40 |
11/08/2021 | Pfizer | 144 |
13/08/2021 | CoronaVac | 60 |
13/08/2021 | Pfizer | 84 |
16/08/2021 | CoronaVac | 60 |
16/08/2021 | Pfizer | 72 |
18/08/2021 | Pfizer | 222 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 285 |
Anexos